May 2016

TABEL KETEBALAN UNTUK PIPA ELBOW TEE REDUCER CAP SCH 40
TABEL KETEBALAN UNTUK PIPA ELBOW TEE REDUCER CAP SCH 40

TABEL KETEBALAN UNTUK PIPA ELBOW TEE REDUCER CAP SCH 40

TABEL KETEBALAN UNTUK PIPA ELBOW TEE REDUCER CAP SCH 40
WALL THICKNESS DATA

WALL THICKNESS DATA BERLAKU UNTUK PIPA, ELBOW, TEE, REDUCER, CAP.

MATERIAL :
* Carbon Steel / Alloy Steel for High Temperature
   ASTM A234 - WPB, WPC, WP11,WP22, WP5, WP9 & WP91
* Stainless Steel
   ASTM A403 - WP 304/304L . WP 316/316L, WP 321
* Alloy Steel for Low Temperature
   ASTM A420 - WPL6

Nominal
Pipe
Size (NPS)
Outside
Diameter
Nominal Wall Thickness
STD Sch40s XS (XH)
A B MM IN MM IN MM IN MM IN
8MM 1/4" 13.7 0.540 2.24 0.088 2.24 0.088 3.02 0.119
10MM 3/8" 17.1 0.675 2.31 0.091 2.31 0.091 3.20 0.126
15MM 1/2" 21.3 0.840 2.77 0.109 2.77 0.109 3.73 0.147
20MM 3/4" 26.7 1.05 2.87 0.113 2.87 0.113 3.91 0.154
25MM 1" 33.4 1.32 3.38 0.133 3.38 0.133 4.55 0.179
32MM 1¼" 42.2 1.66 3.56 0.140 3.56 0.140 4.85 0.191
40MM 1½" 48.3 1.9 3.68 0.145 3.68 0.145 5.08 0.200
50MM 2" 60.3 2.38 3.91 0.154 3.91 0.154 5.54 0.218
65MM 2½" 73.0 2.88 5.16 0.203 5.16 0.203 7.01 0.276
80MM 3" 88.9 3.5 5.49 0.216 5.49 0.216 7.62 0.300
90MM 3½" 101.6 4 5.74 0.226 5.74 0.226 8.08 0.318
100MM 4" 114.3 4.5 6.02 0.237 6.02 0.237 8.56 0.337
125MM 5" 141.3 5.56 6.55 0.258 6.55 0.258 9.53 0.375
150MM 6" 168.3 6.62 7.11 0.280 7.11 0.280 10.97 0.432
200MM 8" 219.1 8.62 8.18 0.322 8.18 0.322 12.70 0.500
250MM 10" 273.0 10.75 9.27 0.365 9.27 0.365 12.70 0.500
300MM 12" 323.8 12.75 9.53 0.375 9.53 0.375 12.70 0.500
350MM 14" 355.6 14 9.53 0.375 9.53 0.375 12.70 0.500
400MM 16" 406.4 16 9.53 0.375 9.53 0.375 12.70 0.500
450MM 18" 457 18 9.53 0.375 9.53 0.375 12.70 0.500
500MM 20" 508 20 9.53 0.375 9.53 0.375 12.70 0.500
550MM 22" 559 22 9.53 0.375 9.53 0.375 12.70 0.500
600MM 24" 610 24 9.53 0.375 9.53 0.375 12.70 0.500

DOWNLOAD CATALOG TABEL KETEBALAN UNTUK PIPA ELBOW TEE REDUCER CAP  ( Klik )

Nominal
Pipe
Size (NPS)
Outside
Diameter
Nominal Wall Thickness
Sch.80 Sch.160 XXS
A B MM IN MM IN MM IN MM IN
8MM 1/4" 13.7 0.540 3.02 0.119 - - - -
10MM 3/8" 17.1 0.675 3.20 0.126 - - - -
15MM 1/2" 21.3 0.840 3.73 0.147 4.78 0.188 7.47 0.294
20MM 3/4" 26.7 1.05 3.91 0.154 5.56 0.219 7.82 0.308
25MM 1" 33.4 1.32 4.55 0.179 6.35 0.250 9.09 0.358
32MM 1¼" 42.2 1.66 4.85 0.191 6.35 0.250 9.70 0.382
40MM 1½" 48.3 1.9 5.08 0.200 7.14 0.281 10.15 0.400
50MM 2" 60.3 2.38 5.54 0.218 8.74 0.344 11.07 0.436
65MM 2½" 73.0 2.88 7.01 0.276 9.53 0.375 14.02 0.552
80MM 3" 88.9 3.5 7.62 0.300 11.13 0.438 15.24 0.600
90MM 3½" 101.6 4 8.08 0.318 - - - -
100MM 4" 114.3 4.5 8.56 0.337 13.49 0.531 17.12 0.674
125MM 5" 141.3 ` 9.53 0.375 15.88 0.625 19.05 0.750
150MM 6" 168.3 6.62 10.97 0.432 18.26 0.719 21.95 0.864
200MM 8" 219.1 8.62 12.70 0.500 23.01 0.906 22.23 0.875
250MM 10" 273.0 10.75 12.70 0.500 28.58 1.125 25.40 1.000
300MM 12" 323.8 12.75 12.70 0.500 33.32 1.312 25.40 1.000
350MM 14" 355.6 14 12.70 0.500 35.71 1.406 - -
400MM 16" 406.4 16 12.70 0.500 40.49 1.594 - -
450MM 18" 457 18 12.70 0.500 45.24 1.781 - -
500MM 20" 508 20 12.70 0.500 50.01 1.969 - -
550MM 22" 559 22 12.70 0.500 53.98 2.125 - -
600MM 24" 610 24 12.70 0.500 59.54 2.344 - -
Pesan via WhatsApp! - Proses Pemesanan Mudah ( via WhatsApp ) Instan checkout, tanpa registrasi / login.

Pesan via WhatsApp!

Proses Pemesanan Mudah ( via WhatsApp ) Instan checkout, tanpa registrasi / login.

Pengiriman Fleksibel - Kami menyediakan Layanan Pesan - Ambil ( Pickup ) & Pesan - Antar ( Delivery )

Pengiriman Fleksibel

Kami menyediakan Layanan Pesan - Ambil ( Pickup ) & Pesan - Antar ( Delivery )

Metode Pembayaran Lengkap - Bayar via Bank Transfer, E-Wallet atau PayPal? Bisa banget!

Metode Pembayaran Lengkap

Bayar via Bank Transfer, E-Wallet atau PayPal? Bisa banget!

Olshop Laksana Agung

Toko Online Laksana agung yang berbasis WhatsApp + Keranjang Pesanan yang berguna untuk membantu Customer membeli Produk secara Instan & Efisien.

Hubungi Kami

Jayakarta Plaza Lt.1/2058 - Jl. Labu, No1.
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat 11180
Phone : 021 6251251 / WhatsApp. +62 81388703477
E-mail. info.laksanaagung@gmail.com

May 2016 https://www.laksanaagung.com/2016/05/
( 0 ) 0